Villeneuve - 7 octobre 2000
Histoire de fêter notre anniversaire avec Julien.
Cliquer sur les meilleurs temps pour afficher/masquer tous les temps.
Première série 21h10:
Un petit pit stop pour Jean-Noël surexcité ;-) ce qui explique son faible nombre de tours.
Pour Julien, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé...
| Qui | No kart | Best temps | Moyenne |
| Jean-Noël | 19 | 29.36 | 33.63 |
| Fabien M. | 11 | 29.61 | 31.36 |
| Fred S. | 9 | 29.85 | 34.03 |
| Céline E. | 17 | 30.87 | 32.14 |
| Raphy B. | 4 | 31.00 | 33.53 |
| Julien S. | 1 | 31.20 | 52.36 |
| Jean-Baptiste B. | 3 | 31.24 | 35.94 |
| Marc M. | 18 | 32.64 | 35.49 |
Deuxième série 21h54:
Y'en a quelques uns qui nous ont lâchés.
| Qui | No kart | Best temps | Moyenne |
| Jean-Noël | 12 | 28.55 | 32.34 |
| Fabien M. | 3 | 28.94 | 29.79 |
| Julien S. | 1 | 29.58 | 52.36 |
Troisième série 00h16:
Ne reste plus que les 2 jubilaires.
| Qui | No kart | Best temps | Moyenne |
| Jean-Noël | 1 | 28.72 | 29.61 |
| Julien S. | 19 | 29.31 | 32.88 |